- Стоимость доставки
- Характеристики
- Фото и размеры
- Отзывы
- Вы смотрели
- Похожие
| Мужские/женские | для молодых мужчин |
| Внешний материал изделия | Нейлон |
| Футеровка материальный компонент | 100% полиэфирного волокна |
| Наличие капюшона | Да |
| Кашемир скорости | 70% |
| Артикул Высота | 80cm декабря-1 августа, 90 см 1 августа-2 апреля, 2Т 90 см, 100 см 3T, 110 см 4Т нет тегов |
| Рисунок | Однотонный цвет |
| Уровень безопасности | Класс c |
| Состав наполнителя | серый утиный пух |
| Состав материала | Полиамид (нейлон) 100% |
| Марка | GAP |
| Застежка | Застёжка-молния |
| Артикул | 231092 |
| Длина одежды | полудлинное |
| Группа товаров | Пуховики |
| Размер плитки (единица: Cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| размер | бюст | Длина рукава (вернуться) | длина одежды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73см (6-12 месяцев) | 72 | 40 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 см (12-18 месяцев) | 74 | 42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 см (18-24 месяцев) | 76 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 см (2 *) | 77 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100см (3T) | 79 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110см ( 4T) | 81 | 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110см (5 т) | 84 | 56 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















