- Стоимость доставки
- Характеристики
- Фотографии
- Отзывы
- Вы смотрели
- Похожие
| Источник питания путь | переменный ток |
| Умный тип | поддержки умный |
| Максимальная шум | 55дБ |
| МОДЕЛЬ | гало |
| Гранула объект кадров | 90 куб рис/ час |
| Применимый площадь | 11 квадратных метров ( содержит ) -20㎡ ( содержит ) |
| Формальдегид значение ccm | f1 (300≤m & lt; 600) |
| Напряжение | 220 |
| Формальдегид стоимость кадров | 60 куб рис/ час |
| Сумма | 150 куб рис/ час; 51-150 куб рис/ час |
| Шум | 25-55 дБ |
| Марка | hysure/hai сказал |
| Применимый место | спальня |
| Функция | кроме voc, кроме пыльца ,удалять гранула вещи, кроме формальдегид , курить пыль , противотуманные туман |
| Контроль путь | коснуться формула |
| Фильтр тип | hepa фильтр |
| Рейтинг энергоэффективности | эффективный сорт |
| Гранула объект ccm значение | p1 (3000≤m & lt; 5000) |
| Очистка воздуха продукт категория | очиститель воздуха |
| Измерение функция | pm2.5 концентрация |
| Цвет классификация | белый ( standard edition ), белый ( инфракрасный версия ), белый ( standard edition + 1 шт фильтр ), белый ( инфракрасный версия + 1 шт фильтр ), белый ( standard edition +2 фильтр ), белый ( инфракрасный версия +2 фильтр полем |
| Группа товаров | Очистители воздуха |


















