- Стоимость доставки
- Характеристики
- Отзывы
- Вы смотрели
- Похожие
| Источник питания путь | переменный ток |
| Умный тип | другой |
| Измерение функция | pm2.5 концентрация |
| МОДЕЛЬ | kj760f-a02 |
| Гранула объект кадров | 800 куб рис/ час |
| Применимый площадь | 92 квадратных метров |
| Сумма | 500 куб рис/ час |
| Шум | 30-40 дБ |
| Марка | soleusair |
| Применимый место | гостиная |
| Контроль путь | коснуться формула |
| Фильтр тип | комплекс фильтр |
| Гранула объект ccm значение | p4 (12000≤m) |
| Марка | 26104264 |
| Функция | удалять гранула вещь; удалять формальдегид |
| Очистка воздуха продукт категория | очиститель воздуха |
| Рейтинг энергоэффективности | эффективный сорт |
| Максимальная шум | 66dB |
| Формальдегид стоимость кадров | 500 куб рис/ час |
| Группа товаров | Очистители воздуха |



