- Стоимость доставки
- Характеристики
- Отзывы
- Вы смотрели
- Похожие
| МОДЕЛЬ | рис очистка воздуха устройство pro h. |
| Гранула объект кадров | 600 куб рис/ час |
| Применимый площадь | 61m^2 и выше |
| Функция | туман; удалять формальдегид |
| Контроль путь | коснуться формула |
| Обнаружить отчет серийный номер | wck-19-50352, wts2019-9215 |
| Цвет классификация | 【42~72м²】 сяоми очистка воздуха устройство pro h. |
| Формальдегид стоимость кадров | 220 куб рис/ час |
| Шум | 34-65дБ |
| Марка | miui/ сяоми |
| Послепродажного обслуживания | общенациональная гарантия |
| Работа принцип | активированного угля; другой |
| Фильтр тип | комплекс фильтр |
| Источник питания путь | переменный ток |
| Применимый объект | домой спальня гостиная офис комната |
| Продукт имя | xiaomi/ сяоми рис очистка воздуха ... |
| Производить бизнес | сяоми |
| Гранула объект ccm значение | p4(12000≤m) |
| Марка | MIUI / millet |
| Формальдегид значение ccm | f4(15000≤m) |
| Сумма | 400 куб рис/ час выше; 600 куб рис/ час |
| Гарантия ожидать | 12 мес. |
| Очистка воздуха продукт категория | очиститель воздуха |
| Очистка воздуха рейтинг энергоэффективности | эффективный сорт |
| Группа товаров | Очистители воздуха |



