- Стоимость доставки
- Характеристики
- Фотографии
- Отзывы
- Вы смотрели
- Похожие
| Тип батареи | Несъемный аккумулятор |
| Тип камеры | Две камеры (передняя и задняя) |
| Видео захват | 720p (прогрессивная HD d4) |
| Сетевой режим | Одноместный карты двойного режима |
| Тип клавиатуры | Виртуальная клавиатура сенсорного экрана |
| Толщина | Тонкая (9 мм ~ 1 см) |
| Основные разрешение экрана | 960 × 640 пикселей |
| Тип телефона | Фотография; музыка; модные; Умный; 3G; 4g; деловой |
| Число ядра процессора | Двухъядерные |
| Версия | гонконг, макао и тайваня |
| Наименование | Apple/Apple iPhone 4S |
| Apple Модель | iPhone 4S |
| Год поступления в продажу | 2013 |
| Тип сети | 联通3G GSM/WCDMA(3G) |
| 13 лет перечисленные месяц | Сентябрь |
| Основной экран | 3,5 дюйма |
| Внешний вид Стиль | прямой |
| Марка | Apple |
| Мобильный телефон пакеты | стандартная комплектация |
| Цвет корпуса | Белый цвет; Чёрный цвет |
| Операционная система | IOS |
| Задняя камера | 8000000 |
| Детские тонкости | 100% |
| Расширенные возможности | Wi-Fi доступ в Интернет; GPS навигация; hd-видео |
| Сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран |
| Сервисное обслуживание | Гарантия магазина |
| Тело памяти | 8 Гб |
| Запуск из оперативной памяти | 512 Мб |
| Группа товаров | Мобильные телефоны |
| марка | яблоко | Тип, модель | iPhone 4S |
| размер | 115 * 58 * 9. 3 мм | вес | 140 |
| Операционная система | IOS 5. 1 | Можно обновить версию | IOS 6 |
| Частота сети | WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 МГц CDMA evdo 800 / 1900 МГц (только для телекоммуникаций) | ||
| Тип SIM карты | Небольшие карты (вырезать) | Операторы внутренней поддержки | Unicom / Мобильный / связь |
| Данные возможности | 3g / WiFi / Bluetooth / GPS + ГЛОНАСС / Гироскоп | ||
| Максимальная емкость аккумулятора | 1480 мА | Долгое время разговора | 480 минут |
| тип батареи | Несъемного аккумулятора | Отверстие для темляка | Нет |
| Чип процессора | яблоко a5 | Тактовая частота процессора | Двухъядерный процессор 800 МГц |
| ROM / баран | 1gb / 512 Мб | GPU | SGX 543mp2 |
| размер экрана | 3. 5-дюймовый TFT | разрешение экрана | 640 * 960 |
| Основная камера | |||
| Заместитель камеры | 800 000 | Карты памяти | Не картой слот расширения |
| Стандартная конфигурация продаж | Наушники, Зарядное устройство, информационный кабель | ||


















