| Тип камеры |
| форма | Тип PTZ |
| Стандарт | PAL |
| Видео изображение |
| частота | h: 15. 625 кГц / v: 50 Гц |
| Изображениями оборудования | 1 / 4-дюймовый супер имел CCD |
| Общее число пикселей | 795(h)×596(v) |
| Число эффективных пикселей | 752(h)×582(v) |
| Режим сканирования | 2: 1 чересстрочная развертка |
| Синхронный | Внутренний / Блокировка строки |
| разрешение на выходе | Цвет: 600 линия Черный и белый: 700 строк |
| Минимальное освещение (цвет) | Цвет: 2 люкс (50ire @ f1. 65), 0. 004 Люкс (увеличение скорости 512 x) |
| Минимальная освещенность (черный и белый) | Черный и белый: 0. 2 люкс (50ire @ f1. 95F |
| Отношение сигнал шум s / N | 52 дБ |
| Видео выход | CVBS: 1. 0Vp-p, 75 Ω композитный сигнал |
| выстрел |
| Фокусное расстояние | 3. 66 ~ 91. 36 мм (f1. 65 ~ 3. 0) |
| Максимальная светосила | 1: 1. 65 (w) ~3. 0(t) |
| Минимальное расстояние до объекта | 100 мм |
| Угол обзора | h: 54. ~2 95° (w). 24°(t) / v: 41. 83° (w) ~1. 68°(t) |
| Сфокусировать | Авто / Пособие / Целенаправленный |
| Линза типа | DC Auto Iris |
| Крепление объектива | -На борту |
| Увеличить | 25 x оптический, 16 x цифровой |
| p / Т |
| Предустановленная точка | 512 |
| Горизонтальная скорость | Предустановленных точек: 600 ' / Во-вторых, Инструкция по эксплуатации: 0. 01 ' / SEC ~ 180 ° / Второй (пропорциональное увеличение) |
| Горизонтальная частота | непрерывное вращение на 360 ° |
| Вертикальный диапазон | 5 ° ~ 186 ° |
| Вертикальная скорость | Предустановленных точек: 600 ' / Во-вторых, Инструкция по эксплуатации: 0. 01 ' / SEC ~ 180 ° / Второй (пропорциональное увеличение) |
| Особенности |
| тревога | 8 входов, 3 выход |
| Маска конфиденциальности | Вкл/выкл Off (12) |
| Регулировка усиления (AGC) | Вкл/выкл Off (выкл / Очень низкие / Низкая / / Высокий / Очень высокий / Пользователь / Фиксированная) |
| Скорость обновления (кадр накопление) | Вкл/выкл Off (диапазон 2 x ~ 512 x) |
| Скорость электронного затвора | 1 / 100 ~ 1 / 10K секунд |
| Баланс белого | atw1 / atw2 / AWC / 3200 ° k / 5600 ° k |
| Цифровой зум | Вкл/выкл Off (2 x ~ 16 x) |
| Картинка в картинке (PIP) | Вкл/выкл Близко |
| Расписание | Дата / График |
| связь | RS-485, Coaxitron |
| Идентификации камеры | Вкл/выкл Off (Макс 54 символов в 2 строки) |
| День / Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Черный и белый / За пределами черный и белый |
| Расширенный динамический диапазон (XDR) | Низкая / / Высокий / Близко |
| Цифровое подавление шума | Вкл/выкл Off (низкий / / Высокий / Пользователь: 3D + 2d) |
| 2D + 3D шум фильтр | Off / Очень низкие / Низкая / / Высокий / Очень высокий / Пользователь / фиксированно |
| Компенсация | BLC (на / Off), ELC (на / Off) |
| Цифровая стабилизация изображения | Вкл/выкл Близко |
| OSD | внутренний |
| Работа окружающей среды |
| входящее напряжение | 24V ac |
| Власть | 16W / 47W (включая Охлаждающие вентиляторы & Нагреватель) |
| Рабочая температура | -50 ~ + 50℃ |
| Влажность | Меньше, чем 90% RH |
| Свет индикатора | внутренний |
| модель |
| размер | Φ228(mm) x h256(mm) |
| вес | 3KG |