- Стоимость доставки
- Характеристики
- Отзывы
- Вы смотрели
- Похожие
| Samsung моделей | SCB-4000ph |
| Марка | Samsung |
| Группа товаров | Камеры для видеонаблюдения |
Тип камеры | |
форма | поле типа |
Стандарт | PAL |
Видео изображение | |
частота | h: 15. 625 кГц / v: 50 Гц |
Изображениями оборудования | 1 / ExView-было 2 дюймовый ПЗС |
Общее число пикселей | 795(h)×596(v) |
Число эффективных пикселей | 752(h)×582(v) |
Режим сканирования | 2: 1 чересстрочная развертка |
Синхронный | Внутренний / Блокировка строки |
разрешение на выходе | Цвет: 600 линия Черный и белый: 700 строк |
Минимальное освещение (цвет) | |
Минимальная освещенность (черный и белый) | Черный и белый: 0. 01 lux (50ire @ f1. 2) |
Отношение сигнал шум s / N | 52 дБ |
Видео выход | CVBS: 1. 0Vp-p, 75 Ω композитный сигнал |
выстрел | |
Линза типа | Пособие / Автоматические (видео / DC) |
Крепление объектива | CS / Модель C |
Особенности | |
Протокол RS-485 | Samsung-t, Samsung-e, Pelco-d, Pelco-p, Бош, Honeywell, Древнегреческо, Panasonic |
тревога | 1 тревожный выход |
Маска конфиденциальности | Вкл/выкл Off (12 региональных определения) |
Регулировка усиления (AGC) | Off / открыто |
Скорость обновления (кадр накопление) | x 2 ~ x 512 |
Скорость электронного затвора | Автоматическая (1 / 50 ~ 1 / 10 K второй) / ручная |
Баланс белого | atw1 / atw2 / AWC / 3200 ° k / 5600 ° k |
Цифровой зум | Вкл/выкл Off (2 x ~ 16 x) |
Картинка в картинке (PIP) | Off / открыто |
Интеллигентая(ый) видео анализ | Переместить / Фиксированная / TRANS / Региональные / Отслеживание |
связь | Coaxitron |
Идентификации камеры | Вкл/выкл Off (Макс 54 символов в 2 строки) |
День / Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Черный и белый / За пределами черный и белый |
Цифровое подавление шума | Off / Открыть (адаптивный 3D + 2D) |
2D + 3D шум фильтр | Off / Очень низкие / Низкая / / Высокий / Очень высокий / Пользователь / фиксированно |
Компенсация | BLC (на / Off) |
Компенсация за темных областей | Off / (Уровень) |
Обнаружение движения | Off / открыто |
Цифровая стабилизация изображения | Off / открыто |
Анти-мерцание | Off / открыто |
OSD | внутренний |
Работа окружающей среды | |
входящее напряжение | AC 220V |
Власть | 2. 3W |
Рабочая температура | -10 ~ + 50℃ |
Влажность | Внутри 90% RH |
модель | |
размер | 64 (ш) x 58 x (h) x 109. 2 мм (глубина) |
вес | 305g |