| Спецификация / Тип, модель | SCP - 2370p | SCP - 2330p | SCP - 2270p |
| Отображать |
| Элемент визуализации | 1 / 4 "супер имел ccd ii |
| Общее число пикселей | 795 (по горизонтали) x 596 (вертикальных) |
| Число эффективных пикселей | 752 (по горизонтали) x 582 (вертикальных) |
| Сканирование системы | 2: 1 чересстрочная развертка |
| Синхронный режим | Внутренний / Линейные синхронные |
| Частота развертки | Уровень: 15. 625 кГц / По вертикали: 50 Гц |
| Горизонтальное разрешение | Цвет: 600tv линии |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0. 2lux@F1. 65 (50ire), 0. 0004 Люкс (скорость, 512 x) |
| Черный и белый: 0. 02lux@F1. 65 (50ire), 0. 00004 Люкс (скорость, 512 x) |
| соотношение сигнал-шум | 52 дБ |
| Видео выход | CVBS: 1. 0Vp-p / 75 ом композитный видео |
| выстрел |
| Изменяемый фокус | 3. 5 ~ 129. 5 мм (37) | 3. 5-115. 5 мм (33) | 3. 5 ~ 94. 5 мм (27) |
| Максимальная светосила | 1: 1. 6(Wide) ~ 3. 9(Tele) | 1: 1. 6 ~ 3. 6 |
| Угол обзора объектива | h: 55. 5°(w) ~ 1. 59°(t) / | h: 55. 5°(w) ~ 1. 77°(t) / | h: 55. 5°(w) ~ 2. 24°(t) / |
| v: 42. 5°(w) ~ 1. 19°(t) | v: 42. 5°(w) ~ 1. 33°(t) | v: 42. 5°(w) ~ 1. 62°(t) |
| Тип объектива | Пособие / Авто / Целенаправленный |
| Минимальное расстояние видимый | 1. 8M |
| Увеличить скорость | 2. 8 секунд (широкоугольного до телефото) |
| Диапазон поворота |
| Горизонтальные поворотный круг | 360 ° |
| Вертикальное вращение диапазон | -5 ° ~ 185 ° |
| Предустановленная | 255 |
| Точность предустановки | ± 0. 1 ° |
| Функции, особенности |
| Камеры идентификационный номер | Off / Открыть (более 12 байт) |
| круглосуточно | Авто (ICR) / Цвет / черное и белое |
| Компенсация | BLC / HLC / Близко |
| Повышение контрастности | ППБУ (выкл / Низкая / / Высокая) |
| Цифровое подавление шума | SSNRIII (выкл / Низкая / / Высокий / Пользователей) |
| Цифровая стабилизация изображения | Вкл/выкл Близко |
| Обнаружение движения | Off / Трек / Обнаруживать |
| Маска конфиденциальности | Вкл/выкл Off (12 региональных настроек) |
| Чувствительность | 2 x ~ 512 x |
| Автоматическая регулировка усиления | Вкл/выкл Близко |
| Скорость электронного затвора | 1 / 50 ~ 1 / 120, 000 сек |
| Цифровой зум | Off / Открытые (1 x ~ 16 x) |
| Цифровая Flip | Отразить по горизонтали / Вертикальный флип |
| Расписание | Дата / время |
| тревога | 8 входов, 3 выходных |
| Пульт дистанционного управления | Коаксиальный управления (с SPC - 300p), RS-485 |
| Соглашение | коаксиал: Pelco-c (coaxitron), |
| RS-485: Samsung-t / e, Pelco-d / p, Древнегреческо, Honeywell, Panasonic, Бош, объявление, GE |
| Окружающая среда |
| Рабочая температура / Влажность | -10 ~ + 50℃ / Внутри 90% RH |
| электронный |
| источник питания | 24V ac |
| мощность | Максимальная 15w |
| Внешний вид характеристики |
| Цвет / материал | Кот белый / Алюминий, из пластика |
| Габаритные размеры (ш x в x г) | 155 x 243. 4мм |
| вес | 2 кг |